Сортамент
Для стального горячекатаного проката круглого сечения диаметром от 5 до 200 мм включительно.
Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем
По точности прокат изготовляют:
- А -- высокой точности;
- Б -- повышенной точности;
-
В -- обычной точности.
Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать таблице 1.
Таблица 1
| Диаметр, мм |
Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |
Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м профиля, кг | ||
| А | Б | В | |||
| 5 |
+0,1
-0,2 |
+0,1
-0,5 |
+0,3
-0,5 |
0,1963 | 0,154 |
| 5,5 | 0,2376 | 0,186 | |||
| 6 | 0,2827 | 0,222 | |||
| 6,3 | 0,3117 | 0,245 | |||
| 6,5 | 0,3318 | 0,260 | |||
| 7 | 0,3848 | 0,302 | |||
| 8 | 0,5027 | 0,395 | |||
| 9 | 0,6362 | 0,499 | |||
| 10 |
+0,1
-0,3 |
0,7854 | 0,616 | ||
| 11 | 0,9503 | 0,746 | |||
| 12 | 1,131 | 0,888 | |||
| 13 | 1,327 | 1,04 | |||
| 14 | 1,539 | 1,21 | |||
| 15 | 1,767 | 1,39 | |||
| 16 | 2,011 | 1,58 | |||
| 17 | 2,270 | 1,78 | |||
| 18 | 2,545 | 2,00 | |||
| 19 | 2,835 | 2,23 | |||
| 20 |
+0,1
-0,4 |
+0,2
-0,5 |
+0,4
-0,5 |
3,142 | 2,47 |
| 21 | 3,462 | 2,72 | |||
| 22 | 3,801 | 2,980 | |||
| 23 | 4,155 | 3,260 | |||
| 24 | 4,524 | 3,55 | |||
| 25 | 4,909 | 3,85 | |||
| 26 |
+0,1
-0,4 |
+0,2
-0,7 |
+0,3
-0,7 |
5,307 | 4,17 |
| 27 | 5,726 | 4,83 | |||
| 28 | 6,158 | 5,18 | |||
| 29 |
+0,1
-0,5 |
7,069 | 5,55 | ||
| 30 | 7,548 | 5,92 | |||
| 31 |
+0,4
-0,7 |
8,420 | 6,31 | ||
| 32 | 8,533 | 6,71 | |||
| 33 | 9,079 | 7,13 | |||
| 34 | 9,621 | 7,55 | |||
| 35 | 10,18 | 7,99 | |||
| 37 | 10,75 | 8,44 | |||
| 38 | 11,34 | 8,90 | |||
| 39 | 11,95 | 9,38 | |||
| 40 | 12,57 | 9,86 | |||
| 41 | 13,20 | 10,33 | |||
| 42 | 13,85 | 10,88 | |||
| 43 | 14,52 | 11,40 | |||
| 44 | 15,20 | 11,94 | |||
| 45 | 15,90 | 12,48 | |||
| 46 | 16,62 | 13,05 | |||
| 47 | 17,35 | 13,61 | |||
| 48 | 18,10 | 14,20 | |||
| 50 |
+0,1
-0,7 |
+0,2
-1,0 |
+0,4
-1,0 |
19,64 | 15,42 |
| 52 | 21,24 | 16,67 | |||
| 53 | 22,06 | 17,32 | |||
| 54 | 22,89 | 17,97 | |||
| 55 | 23,76 | 18,65 | |||
| 56 | 24,63 | 19,33 | |||
| 58 | 26,42 | 20,74 | |||
| 60 |
+0,1
-0,9 |
+0,3
-1,1 |
+0,5
-1,1 |
28,27 | 22,19 |
| 62 | 30,19 | 23,70 | |||
| 63 | 31,17 | 24,47 | |||
| 65 | 33,18 | 26,05 | |||
| 67 | 35,26 | 27,68 | |||
| 68 | 36,32 | 28,51 | |||
| 70 | 38,48 | 30,21 | |||
| 72 | 40,72 | 31,96 | |||
| 75 | 44,18 | 34,68 | |||
| 78 | 47,48 | 37,51 | |||
| 80 |
+0,3
-1,1 |
+0,3
-1,3 |
+0,5
-1,3 |
50,27 | 39,46 |
| 82 | 52,81 | 41,46 | |||
| 85 | 56,74 | 44,54 | |||
| 87 | 59,42 | 46,64 | |||
| 90 | 63,62 | 49,94 | |||
| 92 | 66,44 | 52,16 | |||
| 95 | 70,88 | 55,64 | |||
| 97 | 73,86 | 57,98 | |||
| 100 | - |
+0,4
-1,7 |
+0,6
-1,7 |
78,54 | 61,65 |
| 105 | 86,59 | 67,97 | |||
| 110 | 95,03 | 74,60 | |||
| 115 | 103,87 | 81,54 | |||
| 120 | - |
+0,6
-2,0 |
+0,8
-2,0 |
113,10 | 88,78 |
| 125 | 122,72 | 96,33 | |||
| 130 | 132,73 | 104,20 | |||
| 135 | 143,14 | 112,36 | |||
| 140 | 153,94 | 120,84 | |||
| 145 | 165,10 | 129,60 | |||
| 150 | 176,72 | 138,72 | |||
| 155 | 188,60 | 148,05 | |||
| 160 | - | - |
+0,9
-2,5 |
201,06 | 157,83 |
| 165 | 213,72 | 167,77 | |||
| 170 | 226,98 | 178,18 | |||
| 175 | 240,41 | 188,72 | |||
| 180 | 254,47 | 199,76 | |||
| 185 | 268,67 | 210,91 | |||
| 190 | 283,53 | 222,57 | |||
| 195 | 298,50 | 234,32 | |||
| 200 | 314,16 | 246,62 | |||
| 210 | - | - |
+1,2
-3,0 |
346,36 | 271,89 |
| 220 | 380,13 | 298,40 | |||
| 230 | 415,48 | 326,15 | |||
| 240 | 452,39 | 355,13 | |||
| 250 | 490,88 | 385,34 | |||
| 260 | - | - |
+2,0
-4,0 |
530,66 | 416,57 |
| 270 | 572,26 | 449,22 | |||
Примечание:
Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 кг/м3. Масса 1 м проката является справочной величиной.
По требованию потребителя круглый покат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в таблице 2.
Таблица 2
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, не более |
| От 5 до 9 включительно | +0,5 |
| Свыше 9 до 19 | +0,6 |
| 19 - 25 | +0,8 |
| 25 - 31 | +0,9 |
| 31 - 37 | Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с таблицей 1 |
Овальность проката не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстро режущего проката овальность не превышающая 60% суммы предельных отклонений по диаметру.
Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм -- в прутках.
В соответствии с заказом прокат изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной кратной длины.
Прокат изготовляют длиной: от 2 до 6 м -- из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; от 2 до 6 м -- из качественной углеродистой и легированной стали; от 1,0 до 6 м -- из высоколегированной стали.
Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должы превышать: +30 мм -- при длине до 4 м включительно; +50 мм -- при длине свыше 4 м до 6 м включительно. +70 мм -- при длине свыше 6 м.
Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3
| Диаметр круга | Кривизна | |
| I класс | II класс | |
| До 25 мм включительно | 0,5% длины | - |
| Свыше 25 мм | 0,4% длины | 0,5% длины |
Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.
Диаметр. Овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.