Труба нержавеющая марка 12Х18Н10Т ГОСТ: 9941-81 |
||||
D 6х1 мм | по запросу | дл. 1,84-2,35 м | ||
D 9х1,5 мм | по запросу | дл. 4,42 м | ||
D 10х0,3 мм | по запросу | дл. 0,89-3,75 м | ||
D 12х1,5 мм | по запросу | дл. 1-6,0 м | ||
D 14х3 мм | по запросу | дл. 1,14-2,1 м | ||
D 16х0,5 мм (алюминий) | по запросу | дл. 2,28 м | ||
D 16x1,5 мм | по запросу | дл. 4,09-5,30 м | ||
D 20х2 мм (алюминий) | по запросу | дл. 3,04-3,44 м | ||
D 21х3 мм | по запросу | дл. 3м | ||
D 22х3 мм | по запросу | дл. 2,47-2,99 м | ||
D 25х2 мм | по запросу | дл. 4,73-6,01 м | ||
D 38х2 мм | по запросу | дл. 3,5 м | ||
D 40х3,5 мм | по запросу | дл. 2,71-2,82 м | ||
D 45х3 мм | по запросу | дл. 1,73 м | ||
D 48х3 мм | по запросу | дл. 4,73-5,51 м | ||
D 48х4 мм (20х23н18) | по запросу | дл. 4,33 м | ||
D 57х6 мм | по запросу | дл. 3,30-3,93 м | ||
D 102х2 мм | по запросу | дл. 3,0 м | ||
D 103х6 мм | по запросу | дл. 1,0м (светл) | ||
D 108х10мм (кольцо) | по запросу | дл. 0,065 м | ||
D 219х12 мм | по запросу | дл. 3,27 м (темная) | ||
Труба нержавеющая (Под заказ) 12Х18Н10Т;10Х17Н13М2Т;20Х23Н18. D6 - 630 мм,срок исполнения от 2 до 7 раб.дней |
||||
Лист (рулон) |
||||
Н=1мм (алюминий) | по запросу | 1 рулон: ширина 1450мм ~11,5пог.м | ||
Лист нержавеющий |
||||
Н=13 мм* ( 07Х16Н6) | по запросу | 1,43х3,37 м | ||
Круг нержавеющий ГОСТ: 2590-88; 5949-75 |
||||
D 8 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 2,5-2,53 м (светлый, темный) | ||
D 20 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,12-1,32 м (тёмный); 1,19-1,27 м (светлый) | ||
D 22 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,05-1,3 м (тёмный) | ||
D 24мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,46-1,49 м (тёмный) | ||
D 25 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,57-2,5 м (светлый); 1,11-2,5 м (тёмный) | ||
D 30 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,99-1,3 м (тёмный); 1,15-1,25 м (светлый) | ||
D 40 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,0-1,28 м (тёмный) | ||
D 80 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,405 м (светлый) | ||
D 100мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,6 м (светлый) | ||
Шестигранник нержавеющий | ||||
D 8 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,7-2,17м (светлый) | ||
D 9 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,93-2,01м (светлый) | ||
D 10мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,91-2,1м (светлый) | ||
D 12мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,91-2,02м (светлый); 1,93-2,01м(темный) | ||
D 17мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,79-0,89м (светлый, темный) | ||
D 22 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,98-2,05 м (тёмный) | ||
D 41мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,90 м (светлый) | ||
Сетка нерж. тканая 12Х18Н10Т (ГОСТ 3826-82) |
||||
яч. 0,056x0,056 d=0,04мм | по запросу | 2,67м2; (ТУ 14-4-507 -99) | ||
яч. 0,5х0,5 d=0,3мм | по запросу | 1 рулон: 4,9 м2 | ||
яч. 1,0х1,0 d=0,3мм | по запросу | 1 рулон: 1,3 м2 | ||
яч. 1,8х1,8 d=0,7мм | по запросу | 3 рулона: 18+16,5+3,9 м2 | ||
яч. 2,5х2,5 d=0,5мм | по запросу | 1 рулон: 25 м2 | ||
яч. 5,0х5,0 d=2,0мм | по запросу | 1 рулон: 5,0 м2 | ||
Электроды нержавеющие |
||||
D 2,5 мм (ОЗЛ-8) | по запросу | |||
D 3мм (ОЗЛ-6) | по запросу | |||
D 3 мм (ЦЛ-11) | по запросу | |||
D 3мм (НИАТ-1) | по запросу | |||
D 4 мм (ЦЛ-11) | по запросу | |||
D 4 мм (ЭА-400/10У) | по запросу | |||
D 4 мм (ОЗЛ-6) | по запросу |