Труба нержавеющая марка 12Х18Н10Т ГОСТ: 9941-81 |
||
Ниппель приварной 3/4 (304) | по запросу | 2шт к трубе 20 (26,9) |
D 9х1,5 мм | по запросу | дл. 4,42 м |
D 10х0,3 мм | по запросу | дл. 0,89-3,75 м |
D 10х2 мм | по запросу | дл. 5,7-6,0 м |
D 12х1 мм | по запрорсу | дл. 4,1-6,0 м |
D 12х1,5 мм | по запросу | дл. 2,0-6,0 м |
D 12х2 мм | по запросу | дл. 3,9 м |
D 14х2 мм | по запросу | дл. 4,05-6,02 м |
D 16х0,5 мм (алюминий) | по запросу | дл. 2,28 м |
D 16х3 мм | по запросу | дл. 4,0-6,0 м |
D 18х2,5 мм | по запросу | дл. 6 м |
D 18х3 мм | по запросу | дл. 6 м |
D 20х1 мм | по запросу | дл. 3,8-5,9 м |
D 20х2 мм (алюминий) | по запросу | дл. 3,04-3,44 м |
D 22х3 мм | по запросу | дл. 6,0 м |
D 22х3,5 мм | по запросу | дл. 6,0 м |
D 23х5 мм | по запросу | дл. 2,45 м |
D 25х2 мм | по запросу | дл. 5,9-6,0 м |
D 28х2 мм | по запросу | дл. 2,6 м |
D 34х2 мм | по запросу | дл. 4,7-6,05 м (светл) |
D 34х5 мм | по запросу | дл. 6 м (светл) |
D 35х1,5 мм | по запросу | дл. 3,97 м |
D 35х3 мм | по запросу | дл. 3,19 м |
D 38х2 мм | по запросу | дл. 6,01 м |
D 38х4 мм | по запросу | дл. 1,2-2,6 м |
D 40х3,5 мм | по запросу | дл. 2,71-2,75 м |
D 48х4 мм (10х23н18) | по запросу | дл. 2,94-4,33 м |
D 57х3 мм | по запросу | дл. 3,26-7,27 м (светл) |
D 57х4 мм | по запросу | дл. 6,39 м (светл) |
D 89х3,5 мм | по запросу | дл. 1,8-2,43 м |
D 89х4 мм (321) | по запросу | дл. 1,85-1,95 м (светл) |
D 89х4,5 мм | по запросу | дл. 1,57-1,8 м (светл) |
D 89х5 мм | по запросу | дл. 1,36-1,99 м (светл) |
D 102х2 мм | по запросу | дл. 3,0 м |
D 108х3 мм | по запросу | дл. 5,48-5,65 м (светл) |
D 108х4,5 мм | по запросу | дл. 2,2+4,98 м (светл) |
D 108х5 мм | по запросу | дл. 1,01-1,9 м (светл) |
D 108х6 мм | по запросу | дл. 1,9-5,34 м |
D 108х10 мм (кольцо) | по запросу | дл. 0,065 м |
D 114х3 мм | по запросу | дл. 5,1 м (светл) |
D 133х6 мм | по запросу | дл. 1,44-1,9 м (светл) |
D 159х3 мм | по запросу | дл. 4 м (светл) |
D 159х4 мм | по запросу | дл. 2,73 м (светл) |
D 159х5,5 мм | по запросу | дл. 1,19 м (светл) |
D 159х6 мм | по запросу | дл. 1,0-1,8 м (темн) |
D 219х6 мм | по запросу | дл. 1,76-1,87 м (светл) |
D 219х8 мм | по запросу | дл.1,255-1,39 м (светл) |
Труба нержавеющая (Под заказ) 12Х18Н10Т;10Х17Н13М2Т;20Х23Н18. D6 - 630 мм, срок исполнения от 2 до 7 раб.дней |
||
Отводы нержавеющие 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375-01) |
||
90-38х3 | по запросу | 35 шт |
Лист (рулон) |
||
Н=1мм (алюминий) | по запросу | 1 рулон: ширина 1450мм ~11,5пог.м |
Лист нержавеющий |
||
Н=1 мм (08х18н10 / 304) зерк. | по запросу | 1х2м |
Н=1мм (12х18н10 / 321) мат.глянц. | по запросу | 1х2м + 1,25х2,5м |
Н=1,5мм (08х18н10 / 304) зерк.в пл. | по запросу | 1,25х2,5м |
Н=2мм (08х18н10 / 304) | по запросу | 1х2м |
Н=3мм (08х18н10 / 304) | по запросу | 1х2м |
Н=4мм (08х18н10 / 304) | по запросу | 1,945+0,91+0,78х0,2м |
Н=4 мм (12х18н10т / 321) | по запросу | 1,5х1,04+1,5х0,99м |
Н 5мм (08х18н10 / 304) | по запросу | 0,65х2м |
Н=5 мм (12х18н10т / 321) | по запросу | 1,5х0,63м |
Н=6мм (08х18н10 / 304) | по запросу | 1,5х4,8м |
Н=8мм (08х18н10 / 304) (обрез) | по запросу | 1,5х0,2м |
Н=14мм (12х18н10т) | по запросу | 1,51х1,51м |
Круг нержавеющий ГОСТ: 2590-88; 5949-75 |
||
D 6 мм (08х18н10т) | по запросу | дл. 3,3-4,0 м (темный) |
D 8 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 2,53-3,47 м (темный) |
D 10 мм (10х23н18) | по запросу | дл. 5,0 м (темный) |
D 10 мм (08(12)х18н10т) | по запросу | дл. 3,59-5,34 м (темный) |
D 12мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 2,5-3,25 м (светлый); 2,9-4,99 м (тёмный) |
D 18 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 2,95-3 м (тёмный) |
D 22 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,05-5,81 м (тёмный) |
D 25 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,59-2,5 м (светлый); 1,2 м (тёмный) |
D 26 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 4,52м (тёмный) |
D 30 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,94-1,08 м (тёмный) |
D 40 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,79-1,04 м (тёмный) |
D 45 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,8 м (светлый) |
D 55 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 3,96 м (светлый) |
D 60 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,60 м |
D 70 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,60 м (светлый) |
D 80 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 4,19 м (тёмный) |
D 85 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,0 м (светлый) |
D 110 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,22-1,34 м (светлый) |
Шестигранник нержавеющий | ||
D 8 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,7-2,17м (светлый) |
D 9 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,93-2,01м (светлый) |
D 10мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,91-2,1м (светлый) |
D 12мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 2,10м (светлый); 1,93-1,98м (темный) |
D 22 мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 1,55 м (светлый) |
D 41мм (12х18н10т) | по запросу | дл. 0,90 м (светлый) |
Сетка нерж. тканая 12Х18Н10Т (ГОСТ 3826-82) |
||
яч. 0,056x0,056 d=0,04мм | по запросу | 2,17м2; (ТУ 14-4-507 -99) |
яч. 0,5х0,5 d=0,3мм | по запросу | 1 рулон: 8м2 |
яч. 1,8х1,8 d=0,45мм | по запросу | 1 рулон: 7,5 м2 |
яч. 1,8х1,8 d=0,7мм | по запросу | 3 рулона: 35+18+8,5 м2 |
яч. 2,0х2,0 d=0,5 | по запросу | 2 рулона: 10+10 м2 |
яч. 2,5х2,5 d=0,4мм | по запросу | 1 рулон: 24м2 |
Электроды нержавеющие |
||
D 2,5 мм (ОЗЛ-8) | по запросу | |
D 3мм (ОЗЛ-6) | по запросу | |
D 3 мм (ЦЛ-11) | по запросу | |
D 3мм (НИАТ-1) | по запросу | |
D 4 мм (ЦЛ-11) | по запросу | |
D 4 мм (ЭА-400/10У) | по запросу | |
D 4 мм (ОЗЛ-6) | по запросу |